Стандартный 1-местный
ЗАВТРАК ЕК 2022 (1-мест)
Даты | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 3 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
11-0917-09 | 4875 | 1875 | 1200 | 1575 |
18-0930-09 | 5525 | 2125 | 1360 | 1785 |
01-1007-10 | 4288 | 2188 | 1400 | 1838 |
08-1016-10 | 4410 | 2250 | 1440 | 1890 |
17-1017-10 | 4122 | 2250 | 1440 | 1890 |
18-1027-10 | 3206 | 1750 | 1120 | 1470 |
28-1031-10 | 2817 | 1538 | 984 | 1292 |
01-1129-12 | 2325 | 1538 | 984 | 1292 |
30-1231-12 | 2358 | 1438 | 920 | 1208 |
Екатерининский v3 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
17-1031-10 | 2634 |
01-1130-11 | 2174 |
04-1229-12 | 2174 |
Стандартный 1-местный
ПРОЖИВАНИЕ ЕК 2022 (1-мест)
Даты | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 3 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
11-0917-09 | 4200 | 1200 | 1200 | 1200 |
18-0930-09 | 4760 | 1360 | 1360 | 1360 |
01-1007-10 | 3500 | 1400 | 1400 | 1400 |
08-1016-10 | 3600 | 1440 | 1440 | 1440 |
17-1017-10 | 3312 | 1440 | 1440 | 1440 |
18-1027-10 | 2576 | 1120 | 1120 | 1120 |
28-1031-10 | 2263 | 984 | 984 | 984 |
01-1129-12 | 1771 | 984 | 984 | 984 |
30-1231-12 | 1840 | 920 | 920 | 920 |
Екатерининский v3 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
17-1031-10 | 2116 |
01-1130-11 | 1656 |
04-1229-12 | 1656 |
Стандартный 1-местный
ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК УЖИН ЕК 2022 (1-мест)
Даты | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 3 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
11-0917-09 | 5550 | 2550 | 1200 | 1950 |
18-0930-09 | 6290 | 2890 | 1360 | 2210 |
01-1007-10 | 5075 | 2975 | 1400 | 2275 |
08-1016-10 | 5220 | 3060 | 1440 | 2340 |
17-1017-10 | 4932 | 3060 | 1440 | 2340 |
18-1027-10 | 3836 | 2380 | 1120 | 1820 |
28-1031-10 | 3370 | 2091 | 984 | 1599 |
01-1129-12 | 2878 | 2091 | 984 | 1599 |
30-1231-12 | 2875 | 1955 | 920 | 1495 |
Екатерининский v3 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
17-1031-10 | 3151 |
01-1130-11 | 2691 |
04-1229-12 | 2691 |
Стандартный 1-местный
ПРОЖИВАНИЕ ПОЛНЫЙ ПАНСИОН ЕК 2022 (1-мест)
Даты | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 3 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
11-0917-09 | 6225 | 3225 | 1200 | 2325 |
18-0930-09 | 7055 | 3655 | 1360 | 2635 |
01-1007-10 | 5863 | 3763 | 1400 | 2713 |
08-1016-10 | 6030 | 3870 | 1440 | 2790 |
17-1017-10 | 5742 | 3870 | 1440 | 2790 |
18-1027-10 | 4466 | 3010 | 1120 | 2170 |
28-1031-10 | 3924 | 2645 | 984 | 1907 |
01-1129-12 | 3432 | 2645 | 984 | 1907 |
30-1231-12 | 3393 | 2473 | 920 | 1783 |
Екатерининский v3 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
17-1031-10 | 3669 |
01-1130-11 | 3209 |
04-1229-12 | 3209 |
Стандартный 1-местный
Санаторно-курортный: Проживание, 3-разовое питание, базовая лечебная программа ЕК 2022 (1-мест)
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
11-0913-09 | 5824 |
24-1231-12 | 2392 |
Стандартный 1-местный
ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК ОБЕД ЕК 2022 (1-мест)
Даты | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 3 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
11-0917-09 | 5550 | 2550 | 1200 | 1950 |
18-0930-09 | 6290 | 2890 | 1360 | 2210 |
01-1007-10 | 5075 | 2975 | 1400 | 2275 |
08-1016-10 | 5220 | 3060 | 1440 | 2340 |
17-1017-10 | 4932 | 3060 | 1440 | 2340 |
18-1027-10 | 3836 | 2380 | 1120 | 1820 |
28-1031-10 | 3370 | 2091 | 984 | 1599 |
01-1129-12 | 2878 | 2091 | 984 | 1599 |
30-1231-12 | 2875 | 1955 | 920 | 1495 |
Екатерининский v3 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|
17-1031-10 | 3151 |
01-1130-11 | 2691 |
04-1229-12 | 2691 |
Стандартный 2-местный DBL/TWIN+extra bed
ЗАВТРАК ЕК 2022 (2м взр.доп)
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок до 3 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 3 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
11-0917-09 | 5785 | 4655 | 4655 | 3800 | 4275 | 2375 | 2375 | 1520 | 1995 |
18-0927-09 | 6230 | 3920 | 3920 | 3200 | 3600 | 2000 | 2000 | 1280 | 1680 |
28-0930-09 | 5785 | 3920 | 3920 | 3200 | 3600 | 2000 | 2000 | 1280 | 1680 |
01-1016-10 | 5525 | 3145 | 3145 | 2380 | 2805 | 2125 | 2125 | 1360 | 1785 |
17-1017-10 | 5253 | 3009 | 3009 | 2244 | 2669 | 2125 | 2125 | 1360 | 1785 |
18-1027-10 | 4172 | 2390 | 2390 | 1782 | 2120 | 1688 | 1688 | 1080 | 1418 |
28-1031-10 | 3801 | 2177 | 2177 | 1624 | 1931 | 1538 | 1538 | 984 | 1292 |
01-1129-12 | 3094 | 1931 | 1931 | 1378 | 1685 | 1538 | 1538 | 984 | 1292 |
30-1231-12 | 3278 | 1898 | 1898 | 1380 | 1668 | 1438 | 1438 | 920 | 1208 |
Екатерининский v3 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
17-1031-10 | 3554 | 2036 | 2036 | 1806 | 1438 | 1438 | 1208 |
01-1130-11 | 3094 | 1806 | 1806 | 1576 | 1438 | 1438 | 1208 |
04-1229-12 | 3094 | 1806 | 1806 | 1576 | 1438 | 1438 | 1208 |
Стандартный 2-местный DBL/TWIN+extra bed
ПРОЖИВАНИЕ ЕК 2022 (2м взр.доп)
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок до 3 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 3 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
11-0917-09 | 5200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
18-0927-09 | 5600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
28-0930-09 | 5200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
01-1016-10 | 4760 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
17-1017-10 | 4488 | 2244 | 2244 | 2244 | 2244 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
18-1027-10 | 3564 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
28-1031-10 | 3247 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 984 | 984 | 984 | 984 |
01-1129-12 | 2576 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 984 | 984 | 984 | 984 |
30-1231-12 | 2760 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Екатерининский v3 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
17-1031-10 | 3036 | 1518 | 1518 | 1518 | 920 | 920 | 920 |
01-1130-11 | 2576 | 1288 | 1288 | 1288 | 920 | 920 | 920 |
04-1229-12 | 2576 | 1288 | 1288 | 1288 | 920 | 920 | 920 |
Стандартный 2-местный DBL/TWIN+extra bed
ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК УЖИН ЕК 2022 (2м взр.доп)
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок до 3 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 3 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
11-0917-09 | 6370 | 5510 | 5510 | 3800 | 4750 | 3230 | 3230 | 1520 | 2470 |
18-0927-09 | 6860 | 4640 | 4640 | 3200 | 4000 | 2720 | 2720 | 1280 | 2080 |
28-0930-09 | 6370 | 4640 | 4640 | 3200 | 4000 | 2720 | 2720 | 1280 | 2080 |
01-1016-10 | 6290 | 3910 | 3910 | 2380 | 3230 | 2890 | 2890 | 1360 | 2210 |
17-1017-10 | 6018 | 3774 | 3774 | 2244 | 3094 | 2890 | 2890 | 1360 | 2210 |
18-1027-10 | 4779 | 2997 | 2997 | 1782 | 2457 | 2295 | 2295 | 1080 | 1755 |
28-1031-10 | 4354 | 2731 | 2731 | 1624 | 2239 | 2091 | 2091 | 984 | 1599 |
01-1129-12 | 3611 | 2485 | 2485 | 1378 | 1993 | 2091 | 2091 | 984 | 1599 |
30-1231-12 | 3795 | 2415 | 2415 | 1380 | 1955 | 1955 | 1955 | 920 | 1495 |
Екатерининский v3 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
17-1031-10 | 4071 | 2553 | 2553 | 2093 | 1955 | 1955 | 1495 |
01-1130-11 | 3611 | 2323 | 2323 | 1863 | 1955 | 1955 | 1495 |
04-1229-12 | 3611 | 2323 | 2323 | 1863 | 1955 | 1955 | 1495 |
Стандартный 2-местный DBL/TWIN+extra bed
ПРОЖИВАНИЕ ПОЛНЫЙ ПАНСИОН ЕК 2022 (2м взр.доп)
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок до 3 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 3 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
11-0917-09 | 6955 | 6365 | 6365 | 3800 | 5225 | 4085 | 4085 | 1520 | 2945 |
18-0927-09 | 7490 | 5360 | 5360 | 3200 | 4400 | 3440 | 3440 | 1280 | 2480 |
28-0930-09 | 6955 | 5360 | 5360 | 3200 | 4400 | 3440 | 3440 | 1280 | 2480 |
01-1016-10 | 7055 | 4675 | 4675 | 2380 | 3655 | 3655 | 3655 | 1360 | 2635 |
17-1017-10 | 6783 | 4539 | 4539 | 2244 | 3519 | 3655 | 3655 | 1360 | 2635 |
18-1027-10 | 5387 | 3605 | 3605 | 1782 | 2795 | 2903 | 2903 | 1080 | 2093 |
28-1031-10 | 4908 | 3284 | 3284 | 1624 | 2546 | 2645 | 2645 | 984 | 1907 |
01-1129-12 | 4129 | 3038 | 3038 | 1378 | 2300 | 2645 | 2645 | 984 | 1907 |
30-1231-12 | 4313 | 2933 | 2933 | 1380 | 2243 | 2473 | 2473 | 920 | 1783 |
Екатерининский v3 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
17-1031-10 | 4589 | 3071 | 3071 | 2381 | 2473 | 2473 | 1783 |
01-1130-11 | 4129 | 2841 | 2841 | 2151 | 2473 | 2473 | 1783 |
04-1229-12 | 4129 | 2841 | 2841 | 2151 | 2473 | 2473 | 1783 |
Стандартный 2-местный DBL/TWIN+extra bed
Санаторно-курортный: Проживание, 3-разовое питание, базовая лечебная программа ЕК 2022 (2м взр.доп)
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|
11-0913-09 | 6240 | 5200 | 3640 |
24-1231-12 | 2760 | 2300 | 1840 |
Стандартный 2-местный DBL/TWIN+extra bed
ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК ОБЕД ЕК 2022 (2м взр.доп)
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок до 3 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 3 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
11-0917-09 | 6370 | 5510 | 5510 | 3800 | 4750 | 3230 | 3230 | 1520 | 2470 |
18-0927-09 | 6860 | 4640 | 4640 | 3200 | 4000 | 2720 | 2720 | 1280 | 2080 |
28-0930-09 | 6370 | 4640 | 4640 | 3200 | 4000 | 2720 | 2720 | 1280 | 2080 |
01-1016-10 | 6290 | 3910 | 3910 | 2380 | 3230 | 2890 | 2890 | 1360 | 2210 |
17-1017-10 | 6018 | 3774 | 3774 | 2244 | 3094 | 2890 | 2890 | 1360 | 2210 |
18-1027-10 | 4779 | 2997 | 2997 | 1782 | 2457 | 2295 | 2295 | 1080 | 1755 |
28-1031-10 | 4354 | 2731 | 2731 | 1624 | 2239 | 2091 | 2091 | 984 | 1599 |
01-1129-12 | 3611 | 2485 | 2485 | 1378 | 1993 | 2091 | 2091 | 984 | 1599 |
30-1231-12 | 3795 | 2415 | 2415 | 1380 | 1955 | 1955 | 1955 | 920 | 1495 |
Екатерининский v3 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
17-1031-10 | 4071 | 2553 | 2553 | 2093 | 1955 | 1955 | 1495 |
01-1130-11 | 3611 | 2323 | 2323 | 1863 | 1955 | 1955 | 1495 |
04-1229-12 | 3611 | 2323 | 2323 | 1863 | 1955 | 1955 | 1495 |
Стандартный Double + extra bed до 12 лет
ЗАВТРАК ЕК 2022 (2м DBL+реб)
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок до 3 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 3 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
11-0919-09 | 5785 | 3185 | 3185 | 2600 | 2925 | 1625 | 1040 | 1365 |
20-0930-09 | 5785 | 3675 | 3675 | 3000 | 3375 | 1875 | 1200 | 1575 |
01-1007-10 | 5363 | 3053 | 3053 | 2310 | 2723 | 2063 | 1320 | 1733 |
08-1016-10 | 5525 | 3145 | 3145 | 2380 | 2805 | 2125 | 1360 | 1785 |
17-1017-10 | 5253 | 3009 | 3009 | 2244 | 2669 | 2125 | 1360 | 1785 |
18-1031-10 | 3801 | 2177 | 2177 | 1624 | 1931 | 1538 | 984 | 1292 |
01-1129-12 | 3094 | 1931 | 1931 | 1378 | 1685 | 1538 | 984 | 1292 |
30-1231-12 | 3278 | 1898 | 1898 | 1380 | 1668 | 1438 | 920 | 1208 |
Стандартный Double + extra bed до 12 лет
ПРОЖИВАНИЕ ЕК 2022 (2м DBL+реб)
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок до 3 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 3 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
11-0919-09 | 5200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 1040 | 1040 | 1040 |
20-0930-09 | 5200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 |
01-1007-10 | 4620 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 1320 | 1320 | 1320 |
08-1016-10 | 4760 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 1360 | 1360 | 1360 |
17-1017-10 | 4488 | 2244 | 2244 | 2244 | 2244 | 1360 | 1360 | 1360 |
18-1031-10 | 3247 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 984 | 984 | 984 |
01-1129-12 | 2576 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 984 | 984 | 984 |
30-1231-12 | 2760 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 920 | 920 | 920 |
Стандартный Double + extra bed до 12 лет
ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК УЖИН ЕК 2022 (2м DBL+реб)
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок до 3 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 3 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
11-0919-09 | 6370 | 3770 | 3770 | 2600 | 3250 | 2210 | 1040 | 1690 |
20-0930-09 | 6370 | 4350 | 4350 | 3000 | 3750 | 2550 | 1200 | 1950 |
01-1007-10 | 6105 | 3795 | 3795 | 2310 | 3135 | 2805 | 1320 | 2145 |
08-1016-10 | 6290 | 3910 | 3910 | 2380 | 3230 | 2890 | 1360 | 2210 |
17-1017-10 | 6018 | 3774 | 3774 | 2244 | 3094 | 2890 | 1360 | 2210 |
18-1031-10 | 4354 | 2731 | 2731 | 1624 | 2239 | 2091 | 984 | 1599 |
01-1129-12 | 3611 | 2485 | 2485 | 1378 | 1993 | 2091 | 984 | 1599 |
30-1231-12 | 3795 | 2415 | 2415 | 1380 | 1955 | 1955 | 920 | 1495 |
Стандартный Double + extra bed до 12 лет
ПРОЖИВАНИЕ ПОЛНЫЙ ПАНСИОН ЕК 2022 (2м DBL+реб)
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок до 3 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 3 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
11-0919-09 | 6955 | 4355 | 4355 | 2600 | 3575 | 2795 | 1040 | 2015 |
20-0930-09 | 6955 | 5025 | 5025 | 3000 | 4125 | 3225 | 1200 | 2325 |
01-1007-10 | 6848 | 4538 | 4538 | 2310 | 3548 | 3548 | 1320 | 2558 |
08-1016-10 | 7055 | 4675 | 4675 | 2380 | 3655 | 3655 | 1360 | 2635 |
17-1017-10 | 6783 | 4539 | 4539 | 2244 | 3519 | 3655 | 1360 | 2635 |
18-1031-10 | 4908 | 3284 | 3284 | 1624 | 2546 | 2645 | 984 | 1907 |
01-1129-12 | 4129 | 3038 | 3038 | 1378 | 2300 | 2645 | 984 | 1907 |
30-1231-12 | 4313 | 2933 | 2933 | 1380 | 2243 | 2473 | 920 | 1783 |
Стандартный Double + extra bed до 12 лет
Санаторно-курортный: Проживание, 3-разовое питание, базовая лечебная программа ЕК 2022 (2м DBL+реб)
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|
11-0913-09 | 6240 | 5200 |
24-1231-12 | 2760 | 2300 |
Стандартный Double + extra bed до 12 лет
ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК ОБЕД ЕК 2022 (2м DBL+реб)
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок до 3 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место | ребенок с 6 до 12 летДоп. место | ребенок до 3 летДоп. место | ребенок с 3 до 6 летДоп. место |
---|
11-0919-09 | 6370 | 3770 | 3770 | 2600 | 3250 | 2210 | 1040 | 1690 |
20-0930-09 | 6370 | 4350 | 4350 | 3000 | 3750 | 2550 | 1200 | 1950 |
01-1007-10 | 6105 | 3795 | 3795 | 2310 | 3135 | 2805 | 1320 | 2145 |
08-1016-10 | 6290 | 3910 | 3910 | 2380 | 3230 | 2890 | 1360 | 2210 |
17-1017-10 | 6018 | 3774 | 3774 | 2244 | 3094 | 2890 | 1360 | 2210 |
18-1031-10 | 4354 | 2731 | 2731 | 1624 | 2239 | 2091 | 984 | 1599 |
01-1129-12 | 3611 | 2485 | 2485 | 1378 | 1993 | 2091 | 984 | 1599 |
30-1231-12 | 3795 | 2415 | 2415 | 1380 | 1955 | 1955 | 920 | 1495 |
Стандартный 2-местный DBL/TWIN TL
ЗАВТРАК Екатерининский v3 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место |
---|
17-1031-10 | 3554 | 2036 | 2036 | 1806 |
01-1130-11 | 3094 | 1806 | 1806 | 1576 |
04-1229-12 | 3094 | 1806 | 1806 | 1576 |
Стандартный 2-местный DBL/TWIN TL
ПРОЖИВАНИЕ Екатерининский v3 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место |
---|
17-1031-10 | 3036 | 1518 | 1518 | 1518 |
01-1130-11 | 2576 | 1288 | 1288 | 1288 |
04-1229-12 | 2576 | 1288 | 1288 | 1288 |
Стандартный 2-местный DBL/TWIN TL
ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК УЖИН Екатерининский v3 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место |
---|
17-1031-10 | 4071 | 2553 | 2553 | 2093 |
01-1130-11 | 3611 | 2323 | 2323 | 1863 |
04-1229-12 | 3611 | 2323 | 2323 | 1863 |
Стандартный 2-местный DBL/TWIN TL
ПРОЖИВАНИЕ ПОЛНЫЙ ПАНСИОН Екатерининский v3 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место |
---|
17-1031-10 | 4589 | 3071 | 3071 | 2381 |
01-1130-11 | 4129 | 2841 | 2841 | 2151 |
04-1229-12 | 4129 | 2841 | 2841 | 2151 |
Стандартный 2-местный DBL/TWIN TL
ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК ОБЕД Екатерининский v3 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место |
---|
17-1031-10 | 4071 | 2553 | 2553 | 2093 |
01-1130-11 | 3611 | 2323 | 2323 | 1863 |
04-1229-12 | 3611 | 2323 | 2323 | 1863 |
Стандартный 2-местный Economy TWIN (бывш. Джуниор)
ЗАВТРАК ЕК 2022 (2м эконом твин)
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок до 3 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место |
---|
11-0919-09 | 5265 | 2925 | 2925 | 2340 | 2665 |
20-0930-09 | 5873 | 3263 | 3263 | 2610 | 2973 |
01-1016-10 | 4845 | 2805 | 2805 | 2040 | 2465 |
17-1017-10 | 4301 | 2533 | 2533 | 1768 | 2193 |
18-1027-10 | 3542 | 2086 | 2086 | 1456 | 1806 |
28-1031-10 | 3112 | 1833 | 1833 | 1279 | 1587 |
01-1129-12 | 2817 | 1685 | 1685 | 1132 | 1439 |
30-1231-12 | 2818 | 1668 | 1668 | 1150 | 1438 |
Екатерининский v3 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место |
---|
17-1031-10 | 2910 | 1714 | 1714 | 1484 |
01-1130-11 | 2634 | 1576 | 1576 | 1346 |
04-1229-12 | 2634 | 1576 | 1576 | 1346 |
Стандартный 2-местный Economy TWIN (бывш. Джуниор)
ПРОЖИВАНИЕ ЕК 2022 (2м эконом твин)
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок до 3 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место |
---|
11-0919-09 | 4680 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
20-0930-09 | 5220 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
01-1016-10 | 4080 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
17-1017-10 | 3536 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 |
18-1027-10 | 2912 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 |
28-1031-10 | 2558 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 |
01-1129-12 | 2263 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 |
30-1231-12 | 2300 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Екатерининский v3 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место |
---|
17-1031-10 | 2392 | 1196 | 1196 | 1196 |
01-1130-11 | 2116 | 1058 | 1058 | 1058 |
04-1229-12 | 2116 | 1058 | 1058 | 1058 |
Стандартный 2-местный Economy TWIN (бывш. Джуниор)
ПОЛУПАНСИОН ЗАВТРАК УЖИН ЕК 2022 (2м эконом твин)
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок до 3 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место |
---|
11-0919-09 | 5850 | 3510 | 3510 | 2340 | 2990 |
20-0930-09 | 6525 | 3915 | 3915 | 2610 | 3335 |
01-1016-10 | 5610 | 3570 | 3570 | 2040 | 2890 |
17-1017-10 | 5066 | 3298 | 3298 | 1768 | 2618 |
18-1027-10 | 4172 | 2716 | 2716 | 1456 | 2156 |
28-1031-10 | 3665 | 2386 | 2386 | 1279 | 1894 |
01-1129-12 | 3370 | 2239 | 2239 | 1132 | 1747 |
30-1231-12 | 3335 | 2185 | 2185 | 1150 | 1725 |
Екатерининский v3 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место |
---|
17-1031-10 | 3427 | 2231 | 2231 | 1771 |
01-1130-11 | 3151 | 2093 | 2093 | 1633 |
04-1229-12 | 3151 | 2093 | 2093 | 1633 |
Стандартный 2-местный Economy TWIN (бывш. Джуниор)
ПРОЖИВАНИЕ ПОЛНЫЙ ПАНСИОН ЕК 2022 (2м эконом твин)
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок до 3 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место |
---|
11-0919-09 | 6435 | 4095 | 4095 | 2340 | 3315 |
20-0930-09 | 7178 | 4568 | 4568 | 2610 | 3698 |
01-1016-10 | 6375 | 4335 | 4335 | 2040 | 3315 |
17-1017-10 | 5831 | 4063 | 4063 | 1768 | 3043 |
18-1027-10 | 4802 | 3346 | 3346 | 1456 | 2506 |
28-1031-10 | 4219 | 2940 | 2940 | 1279 | 2202 |
01-1129-12 | 3924 | 2792 | 2792 | 1132 | 2054 |
30-1231-12 | 3853 | 2703 | 2703 | 1150 | 2013 |
Екатерининский v3 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 6 до 12 летОсновное место | ребенок с 3 до 6 летОсновное место |
---|
17-1031-10 | 3945 | 2749 | 2749 | 2059 |
01-1130-11 | 3669 | 2611 | 2611 | 1921 |
04-1229-12 | 3669 | 2611 | 2611 | 1921 |
Стандартный 2-местный Economy TWIN (бывш. Джуниор)
